Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | NPT | L | L2 | L3 | e | CAD | Legende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | XWEV-04LLNPT 1.8 | Art.-Nr. | 706.2402.060.10 | PN | 100.0 bar | D1 | 4.0 mm | NPT | 1/8 | L | 15.0 mm | L2 | 11.0 mm | L3 | 17.0 mm | e | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-06LLNPT 1.8 | Art.-Nr. | 706.2402.100.10 | PN | 100.0 bar | D1 | 6.0 mm | NPT | 1/8 | L | 15.0 mm | L2 | 9.5 mm | L3 | 17.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-08LLNPT 1.8 | Art.-Nr. | 706.2402.160.10 | PN | 100.0 bar | D1 | 8.0 mm | NPT | 1/8 | L | 17.0 mm | L2 | 11.5 mm | L3 | 20.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-06LNPT 1.8 | Art.-Nr. | 706.2402.100.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 6.0 mm | NPT | 1/8 | L | 19.0 mm | L2 | 12.0 mm | L3 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-06LNPT 1.4 | Art.-Nr. | 706.2402.110.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 6.0 mm | NPT | 1/4 | L | 17.0 mm | L2 | 10.0 mm | L3 | 25.5 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-06LNPT 3.8 | Art.-Nr. | 706.2402.120.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 6.0 mm | NPT | 3/8 | L | 21.0 mm | L2 | 14.0 mm | L3 | 28.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-08LNPT 1.8 | Art.-Nr. | 706.2402.160.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 8.0 mm | NPT | 1/8 | L | 21.0 mm | L2 | 14.0 mm | L3 | 24.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-08LNPT 1.4 | Art.-Nr. | 706.2402.170.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 8.0 mm | NPT | 1/4 | L | 21.0 mm | L2 | 14.0 mm | L3 | 26.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-08LNPT 3.8 | Art.-Nr. | 706.2402.180.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 8.0 mm | NPT | 3/8 | L | 22.0 mm | L2 | 15.0 mm | L3 | 28.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-08LNPT 1.2 | Art.-Nr. | 706.2402.185.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 8.0 mm | NPT | 1/2 | L | 26.0 mm | L2 | 19.0 mm | L3 | 34.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-10LNPT 1.4 | Art.-Nr. | 706.2402.270.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 10.0 mm | NPT | 1/4 | L | 22.0 mm | L2 | 15.0 mm | L3 | 26.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-10LNPT 3.8 | Art.-Nr. | 706.2402.280.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 10.0 mm | NPT | 3/8 | L | 22.0 mm | L2 | 15.0 mm | L3 | 28.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-10LNPT 1.2 | Art.-Nr. | 706.2402.285.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 10.0 mm | NPT | 1/2 | L | 28.0 mm | L2 | 21.0 mm | L3 | 30.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-12LNPT 1.4 | Art.-Nr. | 706.2402.380.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | NPT | 1/4 | L | 24.0 mm | L2 | 17.0 mm | L3 | 26.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-12LNPT 3.8 | Art.-Nr. | 706.2402.390.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | NPT | 3/8 | L | 24.0 mm | L2 | 17.0 mm | L3 | 28.0 mm | e | 9.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-12LNPT 1.2 | Art.-Nr. | 706.2402.400.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | NPT | 1/2 | L | 28.0 mm | L2 | 21.0 mm | L3 | 34.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-15LNPT 1.2 | Art.-Nr. | 706.2402.534.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 15.0 mm | NPT | 1/2 | L | 28.0 mm | L2 | 21.0 mm | L3 | 34.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-18LNPT 1.2 | Art.-Nr. | 706.2402.646.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 18.0 mm | NPT | 1/2 | L | 31.0 mm | L2 | 23.5 mm | L3 | 36.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-18LNPT 3.4 | Art.-Nr. | 706.2402.648.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 18.0 mm | NPT | 3/4 | L | 31.0 mm | L2 | 23.5 mm | L3 | 36.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-22LNPT 3.4 | Art.-Nr. | 706.2402.768.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 22.0 mm | NPT | 3/4 | L | 35.0 mm | L2 | 27.5 mm | L3 | 42.0 mm | e | 18.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-28LNPT 1.1 | Art.-Nr. | 706.2402.850.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 28.0 mm | NPT | 1 | L | 38.0 mm | L2 | 30.5 mm | L3 | 48.0 mm | e | 23.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-35LNPT 5.4 | Art.-Nr. | 706.2402.944.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 35.0 mm | NPT | 1 1/4 | L | 45.0 mm | L2 | 34.5 mm | L3 | 54.0 mm | e | 30.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWEV-42LNPT 3.2 | Art.-Nr. | 706.2402.992.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 42.0 mm | NPT | 1 1/2 | L | 51.0 mm | L2 | 40.0 mm | L3 | 61.0 mm | e | 36.0 mm | CAD | Download |
Winkel-Einschraubstutzen NPT
SO Code:
-
Art.-Nr.: -