Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L | L2 | e | CAD | Legende | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | XTV-04LL | Art.-Nr. | 706.3000.040.10 | PN | 100.0 bar | D1 | 4.0 mm | L | 15.0 mm | L2 | 11.0 mm | e | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-06LL | Art.-Nr. | 706.3000.060.10 | PN | 100.0 bar | D1 | 6.0 mm | L | 15.0 mm | L2 | 9.5 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-08LL | Art.-Nr. | 706.3000.080.10 | PN | 100.0 bar | D1 | 8.0 mm | L | 17.0 mm | L2 | 11.5 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-06L | Art.-Nr. | 706.3000.060.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 6.0 mm | L | 19.0 mm | L2 | 12.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-08L | Art.-Nr. | 706.3000.080.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 8.0 mm | L | 21.0 mm | L2 | 14.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-10L | Art.-Nr. | 706.3000.100.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 10.0 mm | L | 22.0 mm | L2 | 15.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-12L | Art.-Nr. | 706.3000.120.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | L | 24.0 mm | L2 | 17.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-15L | Art.-Nr. | 706.3000.150.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 15.0 mm | L | 28.0 mm | L2 | 21.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-18L | Art.-Nr. | 706.3000.180.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 18.0 mm | L | 31.0 mm | L2 | 23.5 mm | e | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-22L | Art.-Nr. | 706.3000.220.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 22.0 mm | L | 35.0 mm | L2 | 27.5 mm | e | 19.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-28L | Art.-Nr. | 706.3000.280.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 28.0 mm | L | 38.0 mm | L2 | 30.5 mm | e | 24.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-35L | Art.-Nr. | 706.3000.350.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 35.0 mm | L | 45.0 mm | L2 | 34.5 mm | e | 32.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-42L | Art.-Nr. | 706.3000.420.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 42.0 mm | L | 51.0 mm | L2 | 40.0 mm | e | 36.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-06S | Art.-Nr. | 706.3000.060.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 6.0 mm | L | 23.0 mm | L2 | 16.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-08S | Art.-Nr. | 706.3000.080.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 8.0 mm | L | 24.0 mm | L2 | 17.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-10S | Art.-Nr. | 706.3000.100.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 10.0 mm | L | 25.0 mm | L2 | 17.5 mm | e | 7.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-12S | Art.-Nr. | 706.3000.120.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 12.0 mm | L | 29.0 mm | L2 | 21.5 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-14S | Art.-Nr. | 706.3000.140.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 14.0 mm | L | 30.0 mm | L2 | 22.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-16S | Art.-Nr. | 706.3000.160.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 16.0 mm | L | 33.0 mm | L2 | 24.5 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-20S | Art.-Nr. | 706.3000.200.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 20.0 mm | L | 37.0 mm | L2 | 26.5 mm | e | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-25S | Art.-Nr. | 706.3000.250.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 25.0 mm | L | 42.0 mm | L2 | 30.0 mm | e | 20.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-30S | Art.-Nr. | 706.3000.300.30 | PN | 320.0 bar | D1 | 30.0 mm | L | 49.0 mm | L2 | 35.5 mm | e | 25.0 mm | CAD | Download | |
Type | XTV-38S | Art.-Nr. | 706.3000.380.30 | PN | 320.0 bar | D1 | 38.0 mm | L | 57.0 mm | L2 | 41.0 mm | e | 32.0 mm | CAD | Download |
T-Stutzen
SO Code:
-
Art.-Nr.: -