Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | M | L | L2 | L3 | e | CAD | Legende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | XESS-06LM 10x1,0 WD | Art.-Nr. | 707.1625.180.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 6.0 mm | M | 10x1.0 | L | 32.5 mm | L2 | 24.5 mm | L3 | 8.0 mm | e | 3.2 mm | CAD | Download | |
Type | XESS-10LM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 707.1625.278.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 10.0 mm | M | 14x1.5 | L | 39.5 mm | L2 | 27.5 mm | L3 | 12.0 mm | e | 6.5 mm | CAD | Download | |
Type | XESS-12LM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 707.1625.330.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | M | 16x1.5 | L | 46.0 mm | L2 | 34.0 mm | L3 | 12.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESS-15LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 707.1625.390.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 15.0 mm | M | 18x1.5 | L | 46.0 mm | L2 | 34.0 mm | L3 | 12.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESS-18LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 707.1625.460.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 18.0 mm | M | 22x1.5 | L | 45.5 mm | L2 | 31.5 mm | L3 | 14.0 mm | e | 13.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESS-22LM 26x1,5 WD | Art.-Nr. | 707.1625.535.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 22.0 mm | M | 26x1.5 | L | 48.5 mm | L2 | 32.5 mm | L3 | 16.0 mm | e | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESS-35LM 42x2,0 WD | Art.-Nr. | 707.1625.600.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 35.0 mm | M | 42x2.0 | L | 62.5 mm | L2 | 42.5 mm | L3 | 20.0 mm | e | 28.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESS-06SM 12x1,5 WD | Art.-Nr. | 707.1625.190.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 6.0 mm | M | 12x1.5 | L | 39.0 mm | L2 | 27.0 mm | L3 | 12.0 mm | e | 3.2 mm | CAD | Download | |
Type | XESS-10SM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 707.1625.285.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 10.0 mm | M | 16x1.5 | L | 44.0 mm | L2 | 32.0 mm | L3 | 12.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESS-12SM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 707.1625.333.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 12.0 mm | M | 18x1.5 | L | 46.0 mm | L2 | 34.0 mm | L3 | 12.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESS-14SM 20x1,5 WD | Art.-Nr. | 707.1625.382.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 14.0 mm | M | 20x1.5 | L | 51.0 mm | L2 | 37.0 mm | L3 | 14.0 mm | e | 9.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESS-16SM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 707.1625.410.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 16.0 mm | M | 22x1.5 | L | 51.0 mm | L2 | 37.0 mm | L3 | 14.0 mm | e | 10.5 mm | CAD | Download | |
Type | XESS-25SM 33x2,0 WD | Art.-Nr. | 707.1625.550.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 25.0 mm | M | 33x2.0 | L | 66.0 mm | L2 | 48.0 mm | L3 | 18.0 mm | e | 17.0 mm | CAD | Download |
Einschraubstutzen mit Schaft
Abdichtung durch Profildichtring Form E nach ISO 9974-2
SO Code:
-
Art.-Nr.: -