Type | (Kd.-) Art.-Nr. | ISO | PN | D1 | R | L | L2 | L3 | e | CAD | Legende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | XWEV-06SRK 1.8 | Art.-Nr. | 706.2401.100.30 | ISO | PN | 400.0 bar | D1 | 6.0 mm | R | 1/8 | L | 23.0 mm | L2 | L3 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-06SRK 1.4 | Art.-Nr. | 706.2401.110.30 | ISO | Ja | PN | 400.0 bar | D1 | 6.0 mm | R | 1/4 | L | 23.0 mm | L2 | L3 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | ||
Type | XWEV-06SRK 3.8 | Art.-Nr. | 706.2401.120.30 | ISO | PN | 400.0 bar | D1 | 6.0 mm | R | 3/8 | L | 23.0 mm | L2 | L3 | 28.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-06SRK 1.2 | Art.-Nr. | 706.2401.125.30 | ISO | PN | 400.0 bar | D1 | 6.0 mm | R | 1/2 | L | 23.0 mm | L2 | L3 | 29.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-08SRK 1.4 | Art.-Nr. | 706.2401.170.30 | ISO | Ja | PN | 400.0 bar | D1 | 8.0 mm | R | 1/4 | L | 24.0 mm | L2 | L3 | 27.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | Download | ||
Type | XWEV-08SRK 3.8 | Art.-Nr. | 706.2401.180.30 | ISO | PN | 400.0 bar | D1 | 8.0 mm | R | 3/8 | L | 24.0 mm | L2 | L3 | 27.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-08SRK 1.2 | Art.-Nr. | 706.2401.185.30 | ISO | PN | 400.0 bar | D1 | 8.0 mm | R | 1/2 | L | 26.0 mm | L2 | L3 | 30.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-10SRK 1.4 | Art.-Nr. | 706.2401.270.30 | ISO | PN | 400.0 bar | D1 | 10.0 mm | R | 1/4 | L | 25.0 mm | L2 | L3 | 27.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-10SRK 3.8 | Art.-Nr. | 706.2401.280.30 | ISO | Ja | PN | 400.0 bar | D1 | 10.0 mm | R | 3/8 | L | 25.0 mm | L2 | L3 | 28.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Download | ||
Type | XWEV-10SRK 1.2 | Art.-Nr. | 706.2401.285.30 | ISO | PN | 400.0 bar | D1 | 10.0 mm | R | 1/2 | L | 25.0 mm | L2 | L3 | 32.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-12SRK 3.8 | Art.-Nr. | 706.2401.390.30 | ISO | Ja | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | R | 3/8 | L | 29.0 mm | L2 | L3 | 28.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | ||
Type | XWEV-12SRK 1.2 | Art.-Nr. | 706.2401.400.30 | ISO | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | R | 1/2 | L | 29.0 mm | L2 | L3 | 32.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-14SRK 3.8 | Art.-Nr. | 706.2401.502.30 | ISO | PN | 400.0 bar | D1 | 14.0 mm | R | 3/8 | L | 30.0 mm | L2 | L3 | 32.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-14SRK 1.2 | Art.-Nr. | 706.2401.504.30 | ISO | PN | 400.0 bar | D1 | 14.0 mm | R | 1/2 | L | 30.0 mm | L2 | L3 | 32.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-16SRK 1.2 | Art.-Nr. | 706.2401.566.30 | ISO | Ja | PN | 400.0 bar | D1 | 16.0 mm | R | 1/2 | L | 33.0 mm | L2 | L3 | 32.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download |
Winkel-Einschraubstutzen
Abdichtung im Kegelgewinde Form C nach DIN 3852-2
SO Code:
-
Art.-Nr.: -