Type | (Kd.-) Art.-Nr. | ISO | PN | D1 | R | L | L2 | L3 | e | CAD | Legende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | XWEV-04LLRK 1.8 | Art.-Nr. | 706.2401.060.10 | ISO | Ja | PN | 100.0 bar | D1 | 4.0 mm | R | 1/8 | L | 15.0 mm | L2 | L3 | 15.0 mm | e | 3.0 mm | CAD | Download | ||
Type | XWEV-06LLRK 1.8 | Art.-Nr. | 706.2401.100.10 | ISO | Ja | PN | 100.0 bar | D1 | 6.0 mm | R | 1/8 | L | 15.0 mm | L2 | L3 | 15.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | Download | ||
Type | XWEV-08LLRK 1.8 | Art.-Nr. | 706.2401.160.10 | ISO | Ja | PN | 100.0 bar | D1 | 8.0 mm | R | 1/8 | L | 17.0 mm | L2 | L3 | 20.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | ||
Type | XWEV-06LRK 1.8 | Art.-Nr. | 706.2401.100.20 | ISO | Ja | PN | 315.0 bar | D1 | 6.0 mm | R | 1/8 | L | 19.0 mm | L2 | L3 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | ||
Type | XWEV-06LRK 1.4 | Art.-Nr. | 706.2401.110.20 | ISO | PN | 315.0 bar | D1 | 6.0 mm | R | 1/4 | L | 19.0 mm | L2 | L3 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-06LRK 3.8 | Art.-Nr. | 706.2401.120.20 | ISO | PN | 315.0 bar | D1 | 6.0 mm | R | 3/8 | L | 21.0 mm | L2 | L3 | 28.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-08LRK 1.8 | Art.-Nr. | 706.2401.160.20 | ISO | PN | 315.0 bar | D1 | 8.0 mm | R | 1/8 | L | 21.0 mm | L2 | L3 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-08LRK 1.4 | Art.-Nr. | 706.2401.170.20 | ISO | Ja | PN | 315.0 bar | D1 | 8.0 mm | R | 1/4 | L | 21.0 mm | L2 | L3 | 26.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | ||
Type | XWEV-08LRK 3.8 | Art.-Nr. | 706.2401.180.20 | ISO | PN | 315.0 bar | D1 | 8.0 mm | R | 3/8 | L | 22.0 mm | L2 | L3 | 27.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-08LRK 1.2 | Art.-Nr. | 706.2401.185.20 | ISO | PN | 315.0 bar | D1 | 8.0 mm | R | 1/2 | L | 26.0 mm | L2 | L3 | 30.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-10LRK 1.8 | Art.-Nr. | 706.2401.265.20 | ISO | PN | 315.0 bar | D1 | 10.0 mm | R | 1/8 | L | 22.0 mm | L2 | L3 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-10LRK 1.4 | Art.-Nr. | 706.2401.270.20 | ISO | Ja | PN | 315.0 bar | D1 | 10.0 mm | R | 1/4 | L | 22.0 mm | L2 | L3 | 27.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Download | ||
Type | XWEV-10LRK 3.8 | Art.-Nr. | 706.2401.280.20 | ISO | PN | 315.0 bar | D1 | 10.0 mm | R | 3/8 | L | 22.0 mm | L2 | L3 | 27.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-10LRK 1.2 | Art.-Nr. | 706.2401.285.20 | ISO | PN | 315.0 bar | D1 | 10.0 mm | R | 1/2 | L | 28.0 mm | L2 | L3 | 32.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-12LRK 1.4 | Art.-Nr. | 706.2401.380.20 | ISO | PN | 315.0 bar | D1 | 12.0 mm | R | 1/4 | L | 24.0 mm | L2 | L3 | 28.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-12LRK 3.8 | Art.-Nr. | 706.2401.390.20 | ISO | Ja | PN | 315.0 bar | D1 | 12.0 mm | R | 3/8 | L | 24.0 mm | L2 | L3 | 28.0 mm | e | 9.0 mm | CAD | Download | ||
Type | XWEV-12LRK 1.2 | Art.-Nr. | 706.2401.400.20 | ISO | PN | 315.0 bar | D1 | 12.0 mm | R | 1/2 | L | 28.0 mm | L2 | L3 | 32.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-15LRK 3.8 | Art.-Nr. | 706.2401.532.20 | ISO | PN | 315.0 bar | D1 | 15.0 mm | R | 3/8 | L | 28.0 mm | L2 | L3 | 28.0 mm | e | 9.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-15LRK 1.2 | Art.-Nr. | 706.2401.534.20 | ISO | Ja | PN | 315.0 bar | D1 | 15.0 mm | R | 1/2 | L | 28.0 mm | L2 | L3 | 34.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Download | ||
Type | XWEV-18LRK 1.2 | Art.-Nr. | 706.2401.646.20 | ISO | Ja | PN | 315.0 bar | D1 | 18.0 mm | R | 1/2 | L | 31.0 mm | L2 | L3 | 36.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Download | ||
Type | XWEV-18LRK 3.4 | Art.-Nr. | 706.2401.648.20 | ISO | PN | 315.0 bar | D1 | 18.0 mm | R | 3/4 | L | 31.0 mm | L2 | L3 | 34.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Download | |||
Type | XWEV-22LRK 3.4 | Art.-Nr. | 706.2401.768.20 | ISO | PN | 160.0 bar | D1 | 22.0 mm | R | 3/4 | L | 35.0 mm | L2 | L3 | 42.0 mm | e | 18.0 mm | CAD | Download |
Winkel-Einschraubstutzen
Abdichtung im Kegelgewinde Form C nach DIN 3852-2
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Druckangaben gelten in Verbindung mit zylindrischem Innengewinde.
Einbaumaß L4 ist abhängig von den Masstoleranzen des Gegenstückes und kann deutlich variieren.
Einbaumaß L4 ist abhängig von den Masstoleranzen des Gegenstückes und kann deutlich variieren.
Druckangaben gelten in Verbindung mit zylindrischem Innengewinde.
Einbaumaß L4 ist abhängig von den Masstoleranzen des Gegenstückes und kann deutlich variieren.
Einbaumaß L4 ist abhängig von den Masstoleranzen des Gegenstückes und kann deutlich variieren.