Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L | L2 | L3 | e | CAD | Legende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | XWAS-06L | Art.-Nr. | 706.2400.060.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 6.0 mm | L | 19.0 mm | L2 | 12.0 mm | L3 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-08L | Art.-Nr. | 706.2400.080.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 8.0 mm | L | 21.0 mm | L2 | 14.0 mm | L3 | 23.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-10L | Art.-Nr. | 706.2400.100.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 10.0 mm | L | 22.0 mm | L2 | 15.0 mm | L3 | 24.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-12L | Art.-Nr. | 706.2400.120.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | L | 24.0 mm | L2 | 17.0 mm | L3 | 25.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-15L | Art.-Nr. | 706.2400.150.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 15.0 mm | L | 28.0 mm | L2 | 21.0 mm | L3 | 30.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-18L | Art.-Nr. | 706.2400.180.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 18.0 mm | L | 31.0 mm | L2 | 23.5 mm | L3 | 33.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-22L | Art.-Nr. | 706.2400.220.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 22.0 mm | L | 35.0 mm | L2 | 27.5 mm | L3 | 37.0 mm | e | 19.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-28L | Art.-Nr. | 706.2400.280.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 28.0 mm | L | 38.0 mm | L2 | 30.5 mm | L3 | 42.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-06S | Art.-Nr. | 706.2400.060.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 6.0 mm | L | 23.0 mm | L2 | 16.0 mm | L3 | 23.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-08S | Art.-Nr. | 706.2400.080.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 8.0 mm | L | 24.0 mm | L2 | 17.0 mm | L3 | 24.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-10S | Art.-Nr. | 706.2400.100.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 10.0 mm | L | 25.0 mm | L2 | 17.5 mm | L3 | 25.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-12S | Art.-Nr. | 706.2400.120.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 12.0 mm | L | 29.0 mm | L2 | 21.5 mm | L3 | 29.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-14S | Art.-Nr. | 706.2400.140.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 14.0 mm | L | 30.0 mm | L2 | 22.0 mm | L3 | 30.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-16S | Art.-Nr. | 706.2400.160.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 16.0 mm | L | 33.0 mm | L2 | 24.5 mm | L3 | 33.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-20S | Art.-Nr. | 706.2400.200.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 20.0 mm | L | 37.0 mm | L2 | 26.5 mm | L3 | 37.0 mm | e | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | XWAS-25S | Art.-Nr. | 706.2400.250.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 25.0 mm | L | 42.0 mm | L2 | 30.0 mm | L3 | 42.0 mm | e | 20.0 mm | CAD | Download |
Winkelanschweißstutzen
SO Code:
-
Art.-Nr.: -