Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | D2 | L | L2 | e | CAD | Legende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | XESV-06L | Art.-Nr. | 706.1452.060.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 6.0 mm | D2 | 18.0 mm | L | 70.0 mm | L2 | 56.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-08L | Art.-Nr. | 706.1452.080.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 8.0 mm | D2 | 20.0 mm | L | 70.0 mm | L2 | 56.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-10L | Art.-Nr. | 706.1452.100.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 10.0 mm | D2 | 22.0 mm | L | 72.0 mm | L2 | 58.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-12L | Art.-Nr. | 706.1452.120.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | D2 | 25.0 mm | L | 72.0 mm | L2 | 58.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-15L | Art.-Nr. | 706.1452.150.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 15.0 mm | D2 | 28.0 mm | L | 84.0 mm | L2 | 70.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-18L | Art.-Nr. | 706.1452.180.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 18.0 mm | D2 | 32.0 mm | L | 84.0 mm | L2 | 69.0 mm | e | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-22L | Art.-Nr. | 706.1452.220.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 22.0 mm | D2 | 36.0 mm | L | 88.0 mm | L2 | 73.0 mm | e | 19.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-28L | Art.-Nr. | 706.1452.280.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 28.0 mm | D2 | 40.0 mm | L | 88.0 mm | L2 | 73.0 mm | e | 24.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-35L | Art.-Nr. | 706.1452.350.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 35.0 mm | D2 | 50.0 mm | L | 92.0 mm | L2 | 71.0 mm | e | 30.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-42L | Art.-Nr. | 706.1452.420.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 42.0 mm | D2 | 60.0 mm | L | 92.0 mm | L2 | 70.0 mm | e | 36.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-06S | Art.-Nr. | 706.1452.060.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 6.0 mm | D2 | 20.0 mm | L | 74.0 mm | L2 | 60.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-08S | Art.-Nr. | 706.1452.080.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 8.0 mm | D2 | 22.0 mm | L | 74.0 mm | L2 | 60.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-10S | Art.-Nr. | 706.1452.100.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 10.0 mm | D2 | 25.0 mm | L | 74.0 mm | L2 | 59.0 mm | e | 7.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-12S | Art.-Nr. | 706.1452.120.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 12.0 mm | D2 | 28.0 mm | L | 74.0 mm | L2 | 59.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-14S | Art.-Nr. | 706.1452.140.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 14.0 mm | D2 | 30.0 mm | L | 88.0 mm | L2 | 72.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-16S | Art.-Nr. | 706.1452.160.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 16.0 mm | D2 | 35.0 mm | L | 88.0 mm | L2 | 71.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-20S | Art.-Nr. | 706.1452.200.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 20.0 mm | D2 | 38.0 mm | L | 92.0 mm | L2 | 71.0 mm | e | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-25S | Art.-Nr. | 706.1452.250.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 25.0 mm | D2 | 45.0 mm | L | 96.0 mm | L2 | 72.0 mm | e | 20.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-30S | Art.-Nr. | 706.1452.300.30 | PN | 320.0 bar | D1 | 30.0 mm | D2 | 50.0 mm | L | 100.0 mm | L2 | 73.0 mm | e | 25.0 mm | CAD | Download | |
Type | XESV-38S | Art.-Nr. | 706.1452.380.30 | PN | 320.0 bar | D1 | 38.0 mm | D2 | 60.0 mm | L | 104.0 mm | L2 | 72.0 mm | e | 32.0 mm | CAD | Download |
Einschweiß-Schottstutzen
SO Code:
-
Art.-Nr.: -