Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L2 | CAD | Legende | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | WV-04LL | Art.-Nr. | 708.2000.040.10 | PN | 100.0 bar | D1 | 4.0 mm | L2 | 11.0 mm | CAD | Download | |
Type | WV-06LL | Art.-Nr. | 708.2000.060.10 | PN | 100.0 bar | D1 | 6.0 mm | L2 | 9.5 mm | CAD | Download | |
Type | WV-08LL | Art.-Nr. | 708.2000.080.10 | PN | 100.0 bar | D1 | 8.0 mm | L2 | 13.0 mm | CAD | Download | |
Type | WV-06L | Art.-Nr. | 708.2000.060.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 6.0 mm | L2 | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | WV-08L | Art.-Nr. | 708.2000.080.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 8.0 mm | L2 | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | WV-10L | Art.-Nr. | 708.2000.100.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 10.0 mm | L2 | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | WV-12L | Art.-Nr. | 708.2000.120.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | L2 | 17.0 mm | CAD | Download | |
Type | WV-15L | Art.-Nr. | 708.2000.150.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 15.0 mm | L2 | 21.0 mm | CAD | Download | |
Type | WV-18L | Art.-Nr. | 708.2000.180.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 18.0 mm | L2 | 23.5 mm | CAD | Download | |
Type | WV-22L | Art.-Nr. | 708.2000.220.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 22.0 mm | L2 | 27.5 mm | CAD | Download | |
Type | WV-28L | Art.-Nr. | 708.2000.280.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 28.0 mm | L2 | 30.5 mm | CAD | Download | |
Type | WV-35L | Art.-Nr. | 708.2000.350.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 35.0 mm | L2 | 34.5 mm | CAD | Download | |
Type | WV-42L | Art.-Nr. | 708.2000.420.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 42.0 mm | L2 | 40.0 mm | CAD | Download | |
Type | WV-06S | Art.-Nr. | 708.2000.060.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 6.0 mm | L2 | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | WV-08S | Art.-Nr. | 708.2000.080.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 8.0 mm | L2 | 17.0 mm | CAD | Download | |
Type | WV-10S | Art.-Nr. | 708.2000.100.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 10.0 mm | L2 | 17.5 mm | CAD | Download | |
Type | WV-12S | Art.-Nr. | 708.2000.120.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 12.0 mm | L2 | 21.5 mm | CAD | Download | |
Type | WV-14S | Art.-Nr. | 708.2000.140.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 14.0 mm | L2 | 22.0 mm | CAD | Download | |
Type | WV-16S | Art.-Nr. | 708.2000.160.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 16.0 mm | L2 | 24.5 mm | CAD | Download | |
Type | WV-20S | Art.-Nr. | 708.2000.200.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 20.0 mm | L2 | 26.5 mm | CAD | Download | |
Type | WV-25S | Art.-Nr. | 708.2000.250.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 25.0 mm | L2 | 30.0 mm | CAD | Download | |
Type | WV-30S | Art.-Nr. | 708.2000.300.30 | PN | 320.0 bar | D1 | 30.0 mm | L2 | 35.5 mm | CAD | Download | |
Type | WV-38S | Art.-Nr. | 708.2000.380.30 | PN | 320.0 bar | D1 | 38.0 mm | L2 | 41.0 mm | CAD | Download |
Winkelverschraubungen
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen