Type | (Kd.-) Art.-Nr. | ISO | PN | D1 | M | L2 | CAD | Legende | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | GEV-06SM 12x1,5 WD | Art.-Nr. | 708.1173.195.30 | ISO | Ja | PN | 800.0 bar | D1 | 6.0 mm | M | 12x1.5 | L2 | 13.0 mm | CAD | Download | |
Type | GEV-06SM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 708.1173.198.30 | ISO | PN | 800.0 bar | D1 | 6.0 mm | M | 14x1.5 | L2 | 15.0 mm | CAD | Download | ||
Type | GEV-08SM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 708.1173.245.30 | ISO | Ja | PN | 800.0 bar | D1 | 8.0 mm | M | 14x1.5 | L2 | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | GEV-10SM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 708.1173.285.30 | ISO | Ja | PN | 800.0 bar | D1 | 10.0 mm | M | 16x1.5 | L2 | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | GEV-12SM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 708.1173.327.30 | ISO | PN | 630.0 bar | D1 | 12.0 mm | M | 14x1.5 | L2 | 16.5 mm | CAD | Download | ||
Type | GEV-12SM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 708.1173.333.30 | ISO | Ja | PN | 630.0 bar | D1 | 12.0 mm | M | 18x1.5 | L2 | 17.0 mm | CAD | Download | |
Type | GEV-14SM 20x1,5 WD | Art.-Nr. | 708.1173.382.30 | ISO | PN | 630.0 bar | D1 | 14.0 mm | M | 20x1.5 | L2 | 19.0 mm | CAD | Download | ||
Type | GEV-16SM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 708.1173.410.30 | ISO | Ja | PN | 420.0 bar | D1 | 16.0 mm | M | 22x1.5 | L2 | 18.5 mm | CAD | Download | |
Type | GEV-20SM 27x2,0 WD | Art.-Nr. | 708.1173.506.30 | ISO | Ja | PN | 420.0 bar | D1 | 20.0 mm | M | 27x.2.0 | L2 | 20.5 mm | CAD | Download | |
Type | GEV-25SM 33x2,0 WD | Art.-Nr. | 708.1173.550.30 | ISO | Ja | PN | 420.0 bar | D1 | 25.0 mm | M | 33x2.0 | L2 | 23.0 mm | CAD | Download | |
Type | GEV-30SM 42x2,0 WD | Art.-Nr. | 708.1173.590.30 | ISO | Ja | PN | 320.0 bar | D1 | 30.0 mm | M | 42x2.0 | L2 | 23.5 mm | CAD | Download | |
Type | GEV-38SM 48x2,0 WD | Art.-Nr. | 708.1173.954.30 | ISO | Ja | PN | 320.0 bar | D1 | 38.0 mm | M | 48x2.0 | L2 | 26.0 mm | CAD | Download |
Gerade Einschraubverschraubungen
Abdichtung durch Profildichtring Form E nach ISO 9974-2
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen