Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | CAD | Legende | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | VMEM-06L | Art.-Nr. | 708.0122.060.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-08L | Art.-Nr. | 708.0122.080.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-10L | Art.-Nr. | 708.0122.100.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-12L | Art.-Nr. | 708.0122.120.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-15L | Art.-Nr. | 708.0122.150.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 15.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-18L | Art.-Nr. | 708.0122.180.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 18.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-22L | Art.-Nr. | 708.0122.220.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 22.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-28L | Art.-Nr. | 708.0122.280.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 28.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-35L | Art.-Nr. | 708.0122.350.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 28.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-42L | Art.-Nr. | 708.0122.420.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 42.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-06S | Art.-Nr. | 708.0122.060.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-08S | Art.-Nr. | 708.0122.080.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-10S | Art.-Nr. | 708.0122.100.30 | PN | 800.0 bar | D1 | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-12S | Art.-Nr. | 708.0122.120.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-14S | Art.-Nr. | 708.0122.140.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-16S | Art.-Nr. | 708.0122.160.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-20S | Art.-Nr. | 708.0122.200.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 20.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-25S | Art.-Nr. | 708.0122.250.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 25.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-30S | Art.-Nr. | 708.0122.300.30 | PN | 320.0 bar | D1 | 30.0 mm | CAD | Download | |
Type | VMEM-38S | Art.-Nr. | 708.0122.380.30 | PN | 320.0 bar | D1 | 38.0 mm | CAD | Download |
Verschlussstopfen mit arretierter Mutter
mit O-Ring
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
passend in 24°-Innenkonus
(Bohrungsform W DIN 3861)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
(Bohrungsform W DIN 3861)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
passend in 24°-Innenkonus
(Bohrungsform W DIN 3861)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
(Bohrungsform W DIN 3861)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)