Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | M | H | CAD | Legende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | EMV-06L | Art.-Nr. | 708.0243.060.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 6.0 mm | M | 12x1.5 | H | 64.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-08L | Art.-Nr. | 708.0243.080.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 8.0 mm | M | 14x1.5 | H | 64.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-10L | Art.-Nr. | 708.0243.100.20 | PN | 500.0 bar | D1 | 10.0 mm | M | 16x1.5 | H | 65.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-12L | Art.-Nr. | 708.0243.120.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | M | 18x1.5 | H | 65.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-15L | Art.-Nr. | 708.0243.150.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 15.0 mm | M | 22x1.5 | H | 52.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-18L | Art.-Nr. | 708.0243.180.20 | PN | 400.0 bar | D1 | 18.0 mm | M | 26x1.5 | H | 55.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-22L | Art.-Nr. | 708.0243.220.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 22.0 mm | M | 30x2.0 | H | 55.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-28L | Art.-Nr. | 708.0243.280.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 28.0 mm | M | 36x2.0 | H | 55.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-35L | Art.-Nr. | 708.0243.350.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 35.0 mm | M | 45x2.0 | H | 57.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-42L | Art.-Nr. | 708.0243.420.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 42.0 mm | M | 52x2.0 | H | 57.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-06S | Art.-Nr. | 708.0243.060.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 6.0 mm | M | 14x1.5 | H | 64.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-08S | Art.-Nr. | 708.0243.080.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 8.0 mm | M | 16x1.5 | H | 65.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-10S | Art.-Nr. | 708.0243.100.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 10.0 mm | M | 18x1.5 | H | 65.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-12S | Art.-Nr. | 708.0243.120.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 12.0 mm | M | 20x1.5 | H | 68.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-14S | Art.-Nr. | 708.0243.140.30 | PN | 630.0 bar | D1 | 14.0 mm | M | 22x1.5 | H | 52.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-16S | Art.-Nr. | 708.0243.160.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 16.0 mm | M | 24x1.5 | H | 52.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-20S | Art.-Nr. | 708.0243.200.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 20.0 mm | M | 30x2.0 | H | 57.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-25S | Art.-Nr. | 708.0243.250.30 | PN | 420.0 bar | D1 | 25.0 mm | M | 36x2.0 | H | 58.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-30S | Art.-Nr. | 708.0243.300.30 | PN | 320.0 bar | D1 | 30.0 mm | M | 42x2.0 | H | 60.0 mm | CAD | - | |
Type | EMV-38S | Art.-Nr. | 708.0243.380.30 | PN | 320.0 bar | D1 | 38.0 mm | M | 52x2.0 | H | 62.0 mm | CAD | - |
Messanschlüsse für 24° Konen
mit Schraubkupplung M16x2 und O-Ring, Kegelausführung
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
mit O-Ring-Dichtung am Einschraubgewinde
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
mit O-Ring-Dichtung am Einschraubgewinde
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen