Type | (Kd.-) Art.-Nr. | ISO | D1 | D2 | L | t1 | CAD | Legende | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SKO-06x1,5 | Art.-Nr. | 708.1453.061.30 | ISO | Ja | D1 | 6.0 mm | D2 | 3.0 mm | L | 31.0 mm | t1 | 1.5 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-08x1,5 | Art.-Nr. | 708.1453.081.30 | ISO | Ja | D1 | 8.0 mm | D2 | 5.0 mm | L | 31.0 mm | t1 | 1.5 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-08x2,0 | Art.-Nr. | 708.1453.082.30 | ISO | Ja | D1 | 8.0 mm | D2 | 4.0 mm | L | 31.0 mm | t1 | 2.0 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-10x1,5 | Art.-Nr. | 708.1453.105.30 | ISO | Ja | D1 | 10.0 mm | D2 | 7.0 mm | L | 32.5 mm | t1 | 1.5 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-10x2,0 | Art.-Nr. | 708.1453.108.30 | ISO | Ja | D1 | 10.0 mm | D2 | 6.0 mm | L | 32.5 mm | t1 | 2.0 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-12x1,5 | Art.-Nr. | 708.1453.122.30 | ISO | D1 | 12.0 mm | D2 | 9.0 mm | L | 32.5 mm | t1 | 1.5 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-12x2,0 | Art.-Nr. | 708.1453.125.30 | ISO | Ja | D1 | 12.0 mm | D2 | 8.0 mm | L | 32.5 mm | t1 | 2.0 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-12x2,5 | Art.-Nr. | 708.1453.123.30 | ISO | D1 | 12.0 mm | D2 | 7.0 mm | L | 32.5 mm | t1 | 2.5 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-12x3,0 | Art.-Nr. | 708.1453.124.30 | ISO | D1 | 12.0 mm | D2 | 6.0 mm | L | 32.5 mm | t1 | 3.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-14x2,0 | Art.-Nr. | 708.1453.141.30 | ISO | D1 | 14.0 mm | D2 | 10.0 mm | L | 40.0 mm | t1 | 2.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-14x3,0 | Art.-Nr. | 708.1453.142.30 | ISO | D1 | 14.0 mm | D2 | 8.0 mm | L | 40.0 mm | t1 | 3.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-15x2,0 | Art.-Nr. | 708.1453.151.30 | ISO | D1 | 15.0 mm | D2 | 11.0 mm | L | 36.0 mm | t1 | 2.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-15x2,5 | Art.-Nr. | 708.1453.152.30 | ISO | Ja | D1 | 15.0 mm | D2 | 10.0 mm | L | 36.0 mm | t1 | 2.5 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-16x2,0 | Art.-Nr. | 708.1453.161.30 | ISO | D1 | 16.0 mm | D2 | 12.0 mm | L | 39.0 mm | t1 | 2.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-16x2,5 | Art.-Nr. | 708.1453.162.30 | ISO | Ja | D1 | 16.0 mm | D2 | 11.0 mm | L | 39.0 mm | t1 | 2.5 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-16x3,0 | Art.-Nr. | 708.1453.163.30 | ISO | D1 | 16.0 mm | D2 | 10.0 mm | L | 39.0 mm | t1 | 3.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-18x1,5 | Art.-Nr. | 708.1453.181.30 | ISO | D1 | 18.0 mm | D2 | 15.0 mm | L | 36.0 mm | t1 | 1.5 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-18x2,0 | Art.-Nr. | 708.1453.182.30 | ISO | D1 | 18.0 mm | D2 | 14.0 mm | L | 36.0 mm | t1 | 2.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-18x2,5 | Art.-Nr. | 708.1453.183.30 | ISO | Ja | D1 | 18.0 mm | D2 | 13.0 mm | L | 36.0 mm | t1 | 2.5 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-20x2,0 | Art.-Nr. | 708.1453.204.30 | ISO | D1 | 20.0 mm | D2 | 16.0 mm | L | 44.5 mm | t1 | 2.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-20x2,5 | Art.-Nr. | 708.1453.201.30 | ISO | D1 | 20.0 mm | D2 | 15.0 mm | L | 44.5 mm | t1 | 2.5 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-20x3,0 | Art.-Nr. | 708.1453.202.30 | ISO | Ja | D1 | 20.0 mm | D2 | 14.0 mm | L | 44.5 mm | t1 | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-20x3,5 | Art.-Nr. | 708.1453.205.30 | ISO | D1 | 20.0 mm | D2 | 13.0 mm | L | 44.5 mm | t1 | 3.5 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-20x4,0 | Art.-Nr. | 708.1453.203.30 | ISO | D1 | 20.0 mm | D2 | 12.0 mm | L | 44.5 mm | t1 | 4.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-22x2,0 | Art.-Nr. | 708.1453.221.30 | ISO | D1 | 22.0 mm | D2 | 18.0 mm | L | 38.5 mm | t1 | 2.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-22x2,5 | Art.-Nr. | 708.1453.223.30 | ISO | Ja | D1 | 22.0 mm | D2 | 17.0 mm | L | 38.5 mm | t1 | 2.5 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-25x3,0 | Art.-Nr. | 708.1453.253.30 | ISO | Ja | D1 | 25.0 mm | D2 | 19.0 mm | L | 49.5 mm | t1 | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-25x3,5 | Art.-Nr. | 708.1453.258.30 | ISO | D1 | 25.0 mm | D2 | 18.0 mm | L | 49.5 mm | t1 | 3.5 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-25x4,0 | Art.-Nr. | 708.1453.255.30 | ISO | D1 | 25.0 mm | D2 | 18.0 mm | L | 49.5 mm | t1 | 4.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-25x5,0 | Art.-Nr. | 708.1453.256.30 | ISO | D1 | 25.0 mm | D2 | 15.0 mm | L | 49.5 mm | t1 | 5.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-28x2,5 | Art.-Nr. | 708.1453.281.30 | ISO | Ja | D1 | 28.0 mm | D2 | 23.0 mm | L | 41.5 mm | t1 | 2.5 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-28x3,0 | Art.-Nr. | 708.1453.282.30 | ISO | D1 | 28.0 mm | D2 | 22.0 mm | L | 41.5 mm | t1 | 3.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-30x3,0 | Art.-Nr. | 708.1453.301.30 | ISO | Ja | D1 | 30.0 mm | D2 | 24.0 mm | L | 52.0 mm | t1 | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-30x4,0 | Art.-Nr. | 708.1453.302.30 | ISO | D1 | 30.0 mm | D2 | 22.0 mm | L | 52.0 mm | t1 | 4.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-30x5,0 | Art.-Nr. | 708.1453.304.30 | ISO | D1 | 30.0 mm | D2 | 20.0 mm | L | 52.0 mm | t1 | 5.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-30x6,0 | Art.-Nr. | 708.1453.306.30 | ISO | D1 | 30.0 mm | D2 | 18.0 mm | L | 52.0 mm | t1 | 6.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-35x3,0 | Art.-Nr. | 708.1453.351.30 | ISO | Ja | D1 | 35.0 mm | D2 | 29.0 mm | L | 47.0 mm | t1 | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-35x3,5 | Art.-Nr. | 708.1453.352.30 | ISO | D1 | 35.0 mm | D2 | 28.0 mm | L | 47.0 mm | t1 | 3.5 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-35x4,0 | Art.-Nr. | 708.1453.353.30 | ISO | D1 | 35.0 mm | D2 | 27.0 mm | L | 47.0 mm | t1 | 4.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-38x3,0 | Art.-Nr. | 708.1453.384.30 | ISO | Ja | D1 | 38.0 mm | D2 | 32.0 mm | L | 56.5 mm | t1 | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-38x4,0 | Art.-Nr. | 708.1453.381.30 | ISO | D1 | 38.0 mm | D2 | 30.0 mm | L | 56.5 mm | t1 | 4.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-38x5,0 | Art.-Nr. | 708.1453.385.30 | ISO | D1 | 38.0 mm | D2 | 28.0 mm | L | 56.5 mm | t1 | 5.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-38x6,0 | Art.-Nr. | 708.1453.382.30 | ISO | D1 | 38.0 mm | D2 | 26.0 mm | L | 56.5 mm | t1 | 6.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-38x7,0 | Art.-Nr. | 708.1453.383.30 | ISO | D1 | 38.0 mm | D2 | 24.0 mm | L | 56.5 mm | t1 | 7.0 mm | CAD | Download | ||
Type | SKO-42x3,0 | Art.-Nr. | 708.1453.993.30 | ISO | Ja | D1 | 42.0 mm | D2 | 36.0 mm | L | 47.0 mm | t1 | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | SKO-42x4,0 | Art.-Nr. | 708.1453.994.30 | ISO | D1 | 42.0 mm | D2 | 34.0 mm | L | 47.0 mm | t1 | 4.0 mm | CAD | Download |
Schweißkegel
mit O-Ring
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
O-Ringe aus FKM werden separat mitgeliefert, erst nach dem Schweißvorgang aufziehen.
passend in 24°-Innenkonus
(Bohrungsform W DIN 3861)
passend in 24°-Innenkonus
(Bohrungsform W DIN 3861)
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
O-Ringe aus FKM werden separat mitgeliefert, erst nach dem Schweißvorgang aufziehen.
passend in 24°-Innenkonus
(Bohrungsform W DIN 3861)
passend in 24°-Innenkonus
(Bohrungsform W DIN 3861)
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen