Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | G | L2 | L3 | L4 | CAD | Legende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | NC-ESWV-06LR 1.8 WD | Art.-Nr. | 718.2851.100.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 6.0 mm | G | 1/8 | L2 | 12.0 mm | L3 | 21.0 mm | L4 | 10.5 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-06LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 718.2851.110.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 6.0 mm | G | 1/4 | L2 | 12.0 mm | L3 | 30.0 mm | L4 | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-08LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 718.2851.170.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 8.0 mm | G | 1/4 | L2 | 14.5 mm | L3 | 30.0 mm | L4 | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-10LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 718.2851.270.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 10.0 mm | G | 1/4 | L2 | 15.5 mm | L3 | 30.0 mm | L4 | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-12LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 718.2851.380.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 12.0 mm | G | 1/4 | L2 | 18.0 mm | L3 | 30.0 mm | L4 | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-12LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 718.2851.390.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 12.0 mm | G | 3/8 | L2 | 18.0 mm | L3 | 34.5 mm | L4 | 16.5 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-15LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 718.2851.534.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 15.0 mm | G | 1/2 | L2 | 21.5 mm | L3 | 44.0 mm | L4 | 21.5 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-18LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 718.2851.646.20 | PN | 160.0 bar | D1 | 18.0 mm | G | 1/2 | L2 | 21.5 mm | L3 | 44.0 mm | L4 | 21.5 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-22LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 718.2851.768.20 | PN | 160.0 bar | D1 | 22.0 mm | G | 3/4 | L2 | 27.5 mm | L3 | 49.0 mm | L4 | 24.0 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-06SR 1.4 WD | Art.-Nr. | 718.2851.110.30 | PN | 500.0 bar | D1 | 6.0 mm | G | 1/4 | L2 | 16.5 mm | L3 | 30.0 mm | L4 | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-08SR 1.4 WD | Art.-Nr. | 718.2851.170.30 | PN | 500.0 bar | D1 | 8.0 mm | G | 1/4 | L2 | 16.5 mm | L3 | 30.0 mm | L4 | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-10SR 3.8 WD | Art.-Nr. | 718.2851.280.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 10.0 mm | G | 3/8 | L2 | 18.5 mm | L3 | 34.5 mm | L4 | 16.5 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-12SR 3.8 WD | Art.-Nr. | 718.2851.390.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | G | 3/8 | L2 | 18.5 mm | L3 | 34.5 mm | L4 | 16.5 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-14SR 1.2 WD | Art.-Nr. | 718.2851.504.30 | PN | 300.0 bar | D1 | 14.0 mm | G | 1/2 | L2 | 22.5 mm | L3 | 44.0 mm | L4 | 21.5 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-16SR 1.2 WD | Art.-Nr. | 718.2851.566.30 | PN | 200.0 bar | D1 | 16.0 mm | G | 1/2 | L2 | 22.0 mm | L3 | 44.0 mm | L4 | 21.5 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-20SR 3.4 WD | Art.-Nr. | 718.2851.704.30 | PN | 200.0 bar | D1 | 20.0 mm | G | 3/4 | L2 | 26.5 mm | L3 | 49.0 mm | L4 | 24.0 mm | CAD | Download | |
Type | NC-ESWV-25SR 1.1 WD | Art.-Nr. | 718.2851.810.30 | PN | 100.0 bar | D1 | 25.0 mm | G | 1 | L2 | 31.5 mm | L3 | 49.0 mm | L4 | 30.5 mm | CAD | Download |
Winkel-Schwenkverschraubungen
Abdichtung mit gekammertem FKM Weichdichtring
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Vor Montage Dichtkante und Einschraubgewinde der Hohlschraube schmieren.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Vor Montage Dichtkante und Einschraubgewinde der Hohlschraube schmieren.
Dokumente
-
Technische Informationen NC-Klemmringverschraubung Herunterladen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Vor Montage Dichtkante und Einschraubgewinde der Hohlschraube schmieren.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Vor Montage Dichtkante und Einschraubgewinde der Hohlschraube schmieren.
Dokumente
-
Technische Informationen NC-Klemmringverschraubung Herunterladen