Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | H | L1 | L2 | CAD | Legende | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | NC-EMV-GV-06L | Art.-Nr. | 718.0240.060.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 6.0 mm | H | 49.0 mm | L1 | 52.5 mm | L2 | 20.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-08L | Art.-Nr. | 718.0240.080.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 8.0 mm | H | 49.0 mm | L1 | 52.5 mm | L2 | 20.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-10L | Art.-Nr. | 718.0240.100.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 10.0 mm | H | 49.0 mm | L1 | 56.5 mm | L2 | 22.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-12L | Art.-Nr. | 718.0240.120.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 12.0 mm | H | 49.0 mm | L1 | 55.5 mm | L2 | 22.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-15L | Art.-Nr. | 718.0240.150.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 15.0 mm | H | 52.0 mm | L1 | 58.5 mm | L2 | 24.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-18L | Art.-Nr. | 718.0240.180.20 | PN | 160.0 bar | D1 | 18.0 mm | H | 53.0 mm | L1 | 57.5 mm | L2 | 23.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-22L | Art.-Nr. | 718.0240.220.20 | PN | 160.0 bar | D1 | 22.0 mm | H | 55.0 mm | L1 | 66.5 mm | L2 | 27.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-06S | Art.-Nr. | 718.0240.060.30 | PN | 500.0 bar | D1 | 6.0 mm | H | 49.0 mm | L1 | 56.5 mm | L2 | 24.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-08S | Art.-Nr. | 718.0240.080.30 | PN | 500.0 bar | D1 | 8.0 mm | H | 49.0 mm | L1 | 56.5 mm | L2 | 24.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-10S | Art.-Nr. | 718.0240.100.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 10.0 mm | H | 49.0 mm | L1 | 60.5 mm | L2 | 23.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-12S | Art.-Nr. | 718.0240.120.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | H | 49.0 mm | L1 | 61.5 mm | L2 | 23.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-14S | Art.-Nr. | 718.0240.140.30 | PN | 300.0 bar | D1 | 14.0 mm | H | 50.0 mm | L1 | 67.5 mm | L2 | 26.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-16S | Art.-Nr. | 718.0240.160.30 | PN | 200.0 bar | D1 | 16.0 mm | H | 52.0 mm | L1 | 68.5 mm | L2 | 25.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-20S | Art.-Nr. | 718.0240.200.30 | PN | 200.0 bar | D1 | 20.0 mm | H | 55.0 mm | L1 | 75.5 mm | L2 | 25.0 mm | CAD | - | |
Type | NC-EMV-GV-25S | Art.-Nr. | 718.0240.250.30 | PN | 100.0 bar | D1 | 25.0 mm | H | 57.0 mm | L1 | 80.5 mm | L2 | 26.0 mm | CAD | - |
Gerade Messverschraubungen
mit Schraubkupplung M16x2 und O-Ring, Kegelausführung
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
mit O-Ring-Dichtung am Einschraubgewinde
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
mit O-Ring-Dichtung am Einschraubgewinde
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Technische Informationen NC-Klemmringverschraubung Herunterladen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
mit O-Ring-Dichtung am Einschraubgewinde
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
mit O-Ring-Dichtung am Einschraubgewinde
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Technische Informationen NC-Klemmringverschraubung Herunterladen