Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | D2 | L2 | e1 | e2 | CAD | Legende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | VKOR-10/08L | Art.-Nr. | 708.1074.190.21 | PN | 500.0 bar | D1 | 10.0 mm | D2 | 8.0 mm | L2 | 32.5 mm | e1 | 6.0 mm | e2 | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | VKOR-12/06L | Art.-Nr. | 708.1074.215.21 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | D2 | 6.0 mm | L2 | 33.0 mm | e1 | 3.0 mm | e2 | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | VKOR-12/08L | Art.-Nr. | 708.1074.225.21 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | D2 | 8.0 mm | L2 | 33.0 mm | e1 | 3.0 mm | e2 | 3.0 mm | CAD | Download | |
Type | VKOR-15/10L | Art.-Nr. | 708.1074.410.21 | PN | 400.0 bar | D1 | 15.0 mm | D2 | 10.0 mm | L2 | 38.0 mm | e1 | 10.0 mm | e2 | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | VKOR-18/10L | Art.-Nr. | 708.1074.575.21 | PN | 400.0 bar | D1 | 18.0 mm | D2 | 10.0 mm | L2 | 36.0 mm | e1 | 6.0 mm | e2 | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | VKOR-18/12L | Art.-Nr. | 708.1074.580.21 | PN | 400.0 bar | D1 | 18.0 mm | D2 | 12.0 mm | L2 | 36.0 mm | e1 | 8.0 mm | e2 | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | VKOR-18/15L | Art.-Nr. | 708.1074.610.21 | PN | 400.0 bar | D1 | 18.0 mm | D2 | 15.0 mm | L2 | 37.5 mm | e1 | 10.0 mm | e2 | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | VKOR-22/12L | Art.-Nr. | 708.1074.730.21 | PN | 250.0 bar | D1 | 22.0 mm | D2 | 12.0 mm | L2 | 40.5 mm | e1 | 13.0 mm | e2 | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | VKOR-22/15L | Art.-Nr. | 708.1074.745.21 | PN | 250.0 bar | D1 | 22.0 mm | D2 | 15.0 mm | L2 | 42.0 mm | e1 | 13.0 mm | e2 | 10.0 mm | CAD | Download | |
Type | VKOR-22/18L | Art.-Nr. | 708.1074.755.21 | PN | 250.0 bar | D1 | 22.0 mm | D2 | 18.0 mm | L2 | 42.0 mm | e1 | 13.0 mm | e2 | 13.0 mm | CAD | Download | |
Type | VKOR-28/18L | Art.-Nr. | 708.1074.870.21 | PN | 250.0 bar | D1 | 28.0 mm | D2 | 18.0 mm | L2 | 46.0 mm | e1 | 13.0 mm | e2 | 13.0 mm | CAD | Download | |
Type | VKOR-28/22L | Art.-Nr. | 708.1074.900.21 | PN | 250.0 bar | D1 | 28.0 mm | D2 | 22.0 mm | L2 | 46.0 mm | e1 | 17.0 mm | e2 | 17.0 mm | CAD | Download | |
Type | VKOR-35/28L | Art.-Nr. | 708.1074.949.21 | PN | 250.0 bar | D1 | 35.0 mm | D2 | 28.0 mm | L2 | 48.0 mm | e1 | 22.0 mm | e2 | 22.0 mm | CAD | Download |
Gerade Zwischenreduzierstutzen mit Dichtkegel und O-Ring
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)