Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | H | L1 | L2 | e | CAD | Legende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AVI-08L | Art.-Nr. | 808.7001.080.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 8.0 mm | H | 115.0 mm | L1 | 96.0 mm | L2 | 66.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | - | |
Type | AVI-12L | Art.-Nr. | 808.7001.120.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 12.0 mm | H | 115.0 mm | L1 | 96.0 mm | L2 | 66.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | - | |
Type | AVI-22L | Art.-Nr. | 808.7001.220.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 22.0 mm | H | 130.0 mm | L1 | 148.0 mm | L2 | 114.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | - | |
Type | AVI-08S | Art.-Nr. | 808.7001.080.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 8.0 mm | H | 115.0 mm | L1 | 131.0 mm | L2 | 66.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | - | |
Type | AVI-10S | Art.-Nr. | 808.7001.100.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 10.0 mm | H | 115.0 mm | L1 | 133.0 mm | L2 | 64.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | - | |
Type | AVI-12S | Art.-Nr. | 808.7001.120.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | H | 115.0 mm | L1 | 133.0 mm | L2 | 64.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | - | |
Type | AVI-20S | Art.-Nr. | 808.7001.200.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 20.0 mm | H | 130.0 mm | L1 | 152.0 mm | L2 | 108.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | - |
Hochdruck-Absperrventile
beidseitig Schneidringanschluss
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Artikel auch als NC Ausführung erhältlich.
Artikel auch als NC Ausführung erhältlich.
Dokumente
-
Technische Informationen Hochdruck-Absperrventil Typ AVI Herunterladen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Artikel auch als NC Ausführung erhältlich.
Artikel auch als NC Ausführung erhältlich.
Dokumente
-
Technische Informationen Hochdruck-Absperrventil Typ AVI Herunterladen