Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | H | L2 | e | CAD | Legende | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | XAVI-08L | Art.-Nr. | 806.7001.080.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 8.0 mm | H | 115.0 mm | L2 | 66.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | XAVI-12L | Art.-Nr. | 806.7001.120.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 12.0 mm | H | 115.0 mm | L2 | 66.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | XAVI-22L | Art.-Nr. | 806.7001.220.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 22.0 mm | H | 130.0 mm | L2 | 114.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Download | |
Type | XAVI-08S | Art.-Nr. | 806.7001.080.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 8.0 mm | H | 115.0 mm | L2 | 66.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
Type | XAVI-10S | Art.-Nr. | 806.7001.100.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 10.0 mm | H | 115.0 mm | L2 | 64.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | Download | |
Type | XAVI-12S | Art.-Nr. | 806.7001.120.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 12.0 mm | H | 115.0 mm | L2 | 64.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
Type | XAVI-20S | Art.-Nr. | 806.7001.200.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 22.0 mm | H | 130.0 mm | L2 | 108.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Download |
Hochdruck-Absperrventile
beidseitig Rohranschluss, ohne Mutter und Schneidring
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Kopfstück eingeschraubt
Kopfstück eingeschraubt