Type | (Kd.-) Art.-Nr. | D1 | DN | L1 | L2 | CAD | Legende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | EBEL-06L DN06 | Art.-Nr. | 726.1005.106 | D1 | 6.0 m | DN | 06 | L1 | 52.5 mm | L2 | 25.5 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-08L DN06 | Art.-Nr. | 726.1005.108 | D1 | 8.0 m | DN | 06 | L1 | 53.5 mm | L2 | 26.5 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-08L DN08 | Art.-Nr. | 726.1005.208 | D1 | 8.0 m | DN | 08 | L1 | 53.5 mm | L2 | 26.5 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-08L DN10 | Art.-Nr. | 726.1005.308 | D1 | 8.0 m | DN | 10 | L1 | 58.0 mm | L2 | 28.0 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-10L DN08 | Art.-Nr. | 726.1005.210 | D1 | 10.0 m | DN | 08 | L1 | 54.5 mm | L2 | 27.5 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-10L DN10 | Art.-Nr. | 726.1005.310 | D1 | 10.0 m | DN | 10 | L1 | 59.0 mm | L2 | 29.0 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-12L DN10 | Art.-Nr. | 726.1005.312 | D1 | 12.0 m | DN | 10 | L1 | 59.0 mm | L2 | 29.0 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-12L DN12 | Art.-Nr. | 726.1005.412 | D1 | 12.0 m | DN | 12 | L1 | 61.0 mm | L2 | 29.0 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-15L DN10 | Art.-Nr. | 726.1005.315 | D1 | 15.0 m | DN | 10 | L1 | 60.0 mm | L2 | 30.0 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-15L DN12 | Art.-Nr. | 726.1005.415 | D1 | 15.0 m | DN | 12 | L1 | 62.0 mm | L2 | 30.0 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-18L DN12 | Art.-Nr. | 726.1005.418 | D1 | 18.0 m | DN | 12 | L1 | 62.0 mm | L2 | 30.0 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-18L DN16 | Art.-Nr. | 726.1005.518 | D1 | 18.0 m | DN | 16 | L1 | 65.0 mm | L2 | 31.0 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-18L DN19 | Art.-Nr. | 726.1005.618 | D1 | 18.0 m | DN | 19 | L1 | 70.5 mm | L2 | 31.5 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-22L DN16 | Art.-Nr. | 726.1005.522 | D1 | 22.0 m | DN | 16 | L1 | 66.0 mm | L2 | 32.0 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-22L DN19 | Art.-Nr. | 726.1005.622 | D1 | 22.0 m | DN | 19 | L1 | 71.5 mm | L2 | 32.5 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-28L DN25 | Art.-Nr. | 726.1005.725 | D1 | 28.0 m | DN | 25 | L1 | 83.0 mm | L2 | 35.0 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-35L DN31 | Art.-Nr. | 726.1005.835 | D1 | 35.0 m | DN | 31 | L1 | 96.5 mm | L2 | 41.0 mm | CAD | Download | |
Type | EBEL-42L DN38 | Art.-Nr. | 726.1005.942 | D1 | 42.0 m | DN | 38 | L1 | 99.5 mm | L2 | 42.0 mm | CAD | Download |
Rohrstutzen, gerade
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Dokumente
-
Technische Informationen, Montageanleitung und Pressmasse für Schlaucharmaturen Herunterladen