Type | (Kd.-) Art.-Nr. | D1 | DN | L1 | L2 | L3 | CAD | Legende | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | EDKOS-08S DN06-90° | Art.-Nr. | 728.3955.108 | D1 | 8.0 m | DN | 06 | L1 | 56.5 mm | L2 | 30.5 mm | L3 | 29.5 mm | CAD | Download | |
Type | EDKOS-10S DN06-90° | Art.-Nr. | 728.3955.110 | D1 | 10.0 m | DN | 06 | L1 | 56.5 mm | L2 | 31.5 mm | L3 | 29.5 mm | CAD | Download | |
Type | EDKOS-10S DN08-90° | Art.-Nr. | 728.3955.210 | D1 | 10.0 m | DN | 08 | L1 | 58.5 mm | L2 | 34.5 mm | L3 | 31.5 mm | CAD | Download | |
Type | EDKOS-12S DN08-90° | Art.-Nr. | 728.3955.212 | D1 | 12.0 m | DN | 08 | L1 | 54.5 mm | L2 | 38.5 mm | L3 | 27.5 mm | CAD | Download | |
Type | EDKOS-12S DN10-90° | Art.-Nr. | 728.3955.312 | D1 | 12.0 m | DN | 10 | L1 | 61.0 mm | L2 | 40.0 mm | L3 | 31.0 mm | CAD | Download | |
Type | EDKOS-14S DN10-90° | Art.-Nr. | 728.3955.314 | D1 | 14.0 m | DN | 10 | L1 | 62.0 mm | L2 | 41.0 mm | L3 | 32.0 mm | CAD | Download | |
Type | EDKOS-16S DN12-90° | Art.-Nr. | 728.3955.416 | D1 | 16.0 m | DN | 12 | L1 | 72.0 mm | L2 | 48.0 mm | L3 | 40.0 mm | CAD | Download | |
Type | EDKOS-20S DN16-90° | Art.-Nr. | 728.3955.520 | D1 | 20.0 m | DN | 16 | L1 | 88.5 mm | L2 | 55.5 mm | L3 | 54.5 mm | CAD | Download | |
Type | EDKOS-25S DN19-90° | Art.-Nr. | 728.3955.625 | D1 | 25.0 m | DN | 19 | L1 | 101.0 mm | L2 | 69.0 mm | L3 | 62.0 mm | CAD | Download | |
Type | EDKOS-30S DN25-90° | Art.-Nr. | 728.3955.730 | D1 | 30.0 m | DN | 25 | L1 | 111.0 mm | L2 | 74.0 mm | L3 | 63.0 mm | CAD | Download | |
Type | EDKOS-38S DN31-90° | Art.-Nr. | 728.3955.838 | D1 | 38.0 m | DN | 31 | L1 | 169.5 mm | L2 | 114.5 mm | L3 | 114.0 mm | CAD | Download |
Nippel mit Dichtkegel und O-Ring, 90° Bogen
für Gegenanschluss mit 24° Konus
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Dokumente
-
Technische Informationen, Montageanleitung und Pressmasse für Schlaucharmaturen Herunterladen