Type | (Kd.-) Art.-Nr. | G | DN | L1 | L2 | L3 | CAD | Legende | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | EDKR-G 1.4 DN06-90° | Art.-Nr. | 728.3525.108 | G | 1/4 | DN | 06 | L1 | 53.5 mm | L2 | 26.5 mm | L3 | 26.5 mm | CAD | Download | |
Type | EDKR-G 3.8 DN06-90° | Art.-Nr. | 728.3525.110 | G | 3/8 | DN | 06 | L1 | 57.5 mm | L2 | 30.5 mm | L3 | 30.5 mm | CAD | Download | |
Type | EDKR-G 3.8 DN08-90° | Art.-Nr. | 728.3525.210 | G | 3/8 | DN | 08 | L1 | 58.5 mm | L2 | 31.5 mm | L3 | 31.5 mm | CAD | Download | |
Type | EDKR-G 3.8 DN10-90° | Art.-Nr. | 728.3525.310 | G | 3/8 | DN | 10 | L1 | 60.0 mm | L2 | 42.0 mm | L3 | 30.0 mm | CAD | Download | |
Type | EDKR-G 1.2 DN10-90° | Art.-Nr. | 728.3525.312 | G | 1/2 | DN | 10 | L1 | 62.0 mm | L2 | 40.0 mm | L3 | 32.0 mm | CAD | Download | |
Type | EDKR-G 1.2 DN12-90° | Art.-Nr. | 728.3525.412 | G | 1/2 | DN | 12 | L1 | 68.0 mm | L2 | 51.0 mm | L3 | 36.0 mm | CAD | Download | |
Type | EDKR-G 5.8 DN16-90° | Art.-Nr. | 728.3525.513 | G | 5/8 | DN | 16 | L1 | 81.5 mm | L2 | 47.5 mm | L3 | 47.5 mm | CAD | Download | |
Type | EDKR-G 3.4 DN16-90° | Art.-Nr. | 728.3525.514 | G | 3/4 | DN | 16 | L1 | 82.5 mm | L2 | 48.5 mm | L3 | 48.5 mm | CAD | Download | |
Type | EDKR-G 3.4 DN19-90° | Art.-Nr. | 728.3525.614 | G | 3/4 | DN | 19 | L1 | 101.0 mm | L2 | 63.0 mm | L3 | 62.0 mm | CAD | Download | |
Type | EDKR-G 1.1 DN19-90° | Art.-Nr. | 728.3525.625 | G | 1 | DN | 19 | L1 | 93.0 mm | L2 | 54.0 mm | L3 | 54.0 mm | CAD | Download | |
Type | EDKR-G 1.1 DN25-90° | Art.-Nr. | 728.3525.725 | G | 1 | DN | 25 | L1 | 116.0 mm | L2 | 68.0 mm | L3 | 68.0 mm | CAD | Download | |
Type | EDKR-G 5.4 DN31-90° | Art.-Nr. | 728.3525.828 | G | 1 1/4 | DN | 31 | L1 | 175.5 mm | L2 | 120.5 mm | L3 | 120.0 mm | CAD | Download | |
Type | EDKR-G 3.2 DN38-90° | Art.-Nr. | 728.3525.930 | G | 1 1/2 | DN | 38 | L1 | 172.5 mm | L2 | 117.5 mm | L3 | 115.0 mm | CAD | Download | |
Type | EDKR-G 4.2 DN51-90° | Art.-Nr. | 728.3525.042 | G | 2 | DN | 51 | L1 | 237.0 mm | L2 | 162.0 mm | L3 | 162.0 mm | CAD | Download |
Nippel mit Dichtkegel, 90° Bogen
für Gegenanschluss mit 60° Konus
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Dokumente
-
Technische Informationen, Montageanleitung und Pressmasse für Schlaucharmaturen Herunterladen