Type | (Kd.-) Art.-Nr. | L | S | kg/100 | CAD | Legende | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | RS DPA-VZ-0 | Art.-Nr. | 946.4130.000 | L | 28.0 mm | S | 0 | kg/100 | 1.7 | CAD | - | |
Type | RS DPA-VZ-1 | Art.-Nr. | 946.4130.100 | L | 34.0 mm | S | 1 | kg/100 | 2.1 | CAD | - | |
Type | RS DPA-VZ-2 | Art.-Nr. | 946.4130.200 | L | 40.0 mm | S | 2 | kg/100 | 2.5 | CAD | - | |
Type | RS DPA-VZ-3 | Art.-Nr. | 946.4130.300 | L | 48.0 mm | S | 3 | kg/100 | 3.1 | CAD | - | |
Type | RS DPA-VZ-4 | Art.-Nr. | 946.4130.400 | L | 57.0 mm | S | 4 | kg/100 | 3.7 | CAD | - | |
Type | RS DPA-VZ-5 | Art.-Nr. | 946.4130.500 | L | 70.0 mm | S | 5 | kg/100 | 4.6 | CAD | - | |
Type | RS DPA-VZ-6 | Art.-Nr. | 946.4130.600 | L | 86.0 mm | S | 6 | kg/100 | 5.7 | CAD | - | |
Type | RS DPA-VZ-7 | Art.-Nr. | 946.4130.700 | L | 120.0 mm | S | 7 | kg/100 | 14.0 | CAD | - |
Deckplatte
Stahl verzinkt, Serie A
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Lieferung nur in Einheitspackungen:
Grössen 0 bis 6 = Beutel à 25 Stk.
Grösse 7 = Beutel à 10 Stk.
Grössen 0 bis 6 = Beutel à 25 Stk.
Grösse 7 = Beutel à 10 Stk.
Lieferung nur in Einheitspackungen:
Grössen 0 bis 6 = Beutel à 25 Stk.
Grösse 7 = Beutel à 10 Stk.
Grössen 0 bis 6 = Beutel à 25 Stk.
Grösse 7 = Beutel à 10 Stk.