Type | (Kd.-) Art.-Nr. | D1 | M | Serie | L | CAD | Legende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | HVMS-06L | Art.-Nr. | 706.6002.060.20 | D1 | 6.0 mm | M | 12x1.5 | Serie | L | L | 40.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-08L | Art.-Nr. | 706.6002.080.20 | D1 | 8.0 mm | M | 14x1.5 | Serie | L | L | 40.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-10L | Art.-Nr. | 706.6002.100.20 | D1 | 10.0 mm | M | 16x1.5 | Serie | L | L | 40.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-12L | Art.-Nr. | 706.6002.120.20 | D1 | 12.0 mm | M | 18x1.5 | Serie | L | L | 40.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-15L | Art.-Nr. | 706.6002.150.20 | D1 | 15.0 mm | M | 22x1.5 | Serie | L | L | 40.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-18L | Art.-Nr. | 706.6002.180.20 | D1 | 18.0 mm | M | 26x1.5 | Serie | L | L | 42.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-22L | Art.-Nr. | 706.6002.220.20 | D1 | 22.0 mm | M | 30x2.0 | Serie | L | L | 44.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-28L | Art.-Nr. | 706.6002.280.20 | D1 | 28.0 mm | M | 36x2.0 | Serie | L | L | 44.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-35L | Art.-Nr. | 706.6001.350.20 | D1 | 35.0 mm | M | 45x2.0 | Serie | L | L | 46.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-42L | Art.-Nr. | 706.6002.420.20 | D1 | 42.0 mm | M | 52x2.0 | Serie | L | L | 48.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-06S | Art.-Nr. | 706.6002.060.30 | D1 | 6.0 mm | M | 14x1.5 | Serie | S | L | 40.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-08S | Art.-Nr. | 706.6002.080.30 | D1 | 8.0 mm | M | 16x1.5 | Serie | S | L | 40.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-10S | Art.-Nr. | 706.6002.100.30 | D1 | 10.0 mm | M | 18x1.5 | Serie | S | L | 40.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-12S | Art.-Nr. | 706.6002.120.30 | D1 | 12.0 mm | M | 20x1.5 | Serie | S | L | 40.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-14S | Art.-Nr. | 706.6002.140.30 | D1 | 14.0 mm | M | 22x1.5 | Serie | S | L | 42.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-16S | Art.-Nr. | 706.6002.160.30 | D1 | 16.0 mm | M | 24x1.5 | Serie | S | L | 42.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-20S | Art.-Nr. | 706.6002.200.30 | D1 | 20.0 mm | M | 30x2.0 | Serie | S | L | 46.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-25S | Art.-Nr. | 706.6002.250.30 | D1 | 25.0 mm | M | 30x2.0 | Serie | S | L | 52.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-30S | Art.-Nr. | 706.6002.300.30 | D1 | 30.0 mm | M | 42x2.0 | Serie | S | L | 50.0 mm | CAD | - | |
Type | HVMS-38S | Art.-Nr. | 706.6002.380.30 | D1 | 38.0 mm | M | 52x2.0 | Serie | S | L | 52.0 mm | CAD | - |
Hand-Vormontagestutzen
für die manuelle Vormontage
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Für die Vormontage im Schraubstock.
Aus gehärtetem Werkzeugstahl.
Der Vormontagestutzen unterliegt dem üblichen Verschleiß und ist daher in regelmäßigen Abständen mit Konuslehren auf Lehrenhaltigkeit zu prüfen. Nicht lehrenhaltige Vormontagestutzen sind auszutauschen, um eine Fehlmontage zu vermeiden.
Aus gehärtetem Werkzeugstahl.
Der Vormontagestutzen unterliegt dem üblichen Verschleiß und ist daher in regelmäßigen Abständen mit Konuslehren auf Lehrenhaltigkeit zu prüfen. Nicht lehrenhaltige Vormontagestutzen sind auszutauschen, um eine Fehlmontage zu vermeiden.
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
Für die Vormontage im Schraubstock.
Aus gehärtetem Werkzeugstahl.
Der Vormontagestutzen unterliegt dem üblichen Verschleiß und ist daher in regelmäßigen Abständen mit Konuslehren auf Lehrenhaltigkeit zu prüfen. Nicht lehrenhaltige Vormontagestutzen sind auszutauschen, um eine Fehlmontage zu vermeiden.
Aus gehärtetem Werkzeugstahl.
Der Vormontagestutzen unterliegt dem üblichen Verschleiß und ist daher in regelmäßigen Abständen mit Konuslehren auf Lehrenhaltigkeit zu prüfen. Nicht lehrenhaltige Vormontagestutzen sind auszutauschen, um eine Fehlmontage zu vermeiden.
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen