Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | G | L2 | CAD | Legende | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | VSS-R 1.8 | Art.-Nr. | 706.0719.020 | PN | 800.0 bar | G | 1/8 | L2 | 8.0 mm | CAD | Download | |
Type | VSS-R 1.4 | Art.-Nr. | 706.0719.040 | PN | 800.0 bar | G | 1/4 | L2 | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | VSS-R 3.8 | Art.-Nr. | 706.0719.060 | PN | 800.0 bar | G | 3/8 | L2 | 12.0 mm | CAD | Download | |
Type | VSS-R 1.2 | Art.-Nr. | 706.0719.080 | PN | 800.0 bar | G | 1/2 | L2 | 14.0 mm | CAD | Download | |
Type | VSS-R 3.4 | Art.-Nr. | 706.0719.120 | PN | 800.0 bar | G | 3/4 | L2 | 16.0 mm | CAD | Download | |
Type | VSS-R 1.1 | Art.-Nr. | 706.0719.160 | PN | 630.0 bar | G | 1 | L2 | 16.0 mm | CAD | Download |
Verschlussschraube
mit Außensechskant und Bund nach DIN 910, Abdichtung durch Dichtring Form A
SO Code:
-
Art.-Nr.: -