Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | M1 | Serie | H | SW1 | CAD | Legende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | UEM-06L-VS | Art.-Nr. | 716.0201.060.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 0 bar | M1 | 6.0 mm | Serie | 12x1.5 | H | L | SW1 | 14.5 mm | 14.0 mm | CAD | Download | ||
Type | UEM-08L-VS | Art.-Nr. | 716.0201.080.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 0 bar | M1 | 8.0 mm | Serie | 14x1.5 | H | L | SW1 | 14.5 mm | 17.0 mm | CAD | Download | ||
Type | UEM-10L-VS | Art.-Nr. | 716.0201.100.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 0 bar | M1 | 10.0 mm | Serie | 16x1.5 | H | L | SW1 | 15.5 mm | 19.0 mm | CAD | Download | ||
Type | UEM-12L-VS | Art.-Nr. | 716.0201.120.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 0 bar | M1 | 12.0 mm | Serie | 18x1.5 | H | L | SW1 | 15.5 mm | 22.0 mm | CAD | Download | ||
Type | UEM-15L-VS | Art.-Nr. | 716.0201.150.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 0 bar | M1 | 15.0 mm | Serie | 22x1.5 | H | L | SW1 | 17.0 mm | 27.0 mm | CAD | Download | ||
Type | UEM-18L-VS | Art.-Nr. | 716.0201.180.20 | PN | 160.0 bar | D1 | 0 bar | M1 | 18.0 mm | Serie | 26x1.5 | H | L | SW1 | 18.0 mm | 32.0 mm | CAD | Download | ||
Type | UEM-22L-VS | Art.-Nr. | 716.0201.220.20 | PN | 160.0 bar | D1 | 0 bar | M1 | 22.0 mm | Serie | 30x2.0 | H | L | SW1 | 20.0 mm | 36.0 mm | CAD | Download | ||
Type | UEM-06S-VS | Art.-Nr. | 716.0201.060.30 | PN | 500.0 bar | D1 | 0 bar | M1 | 6.0 mm | Serie | 14x1.5 | H | S | SW1 | 16.5 mm | 17.0 mm | CAD | Download | ||
Type | UEM-08S-VS | Art.-Nr. | 716.0201.080.30 | PN | 500.0 bar | D1 | 0 bar | M1 | 8.0 mm | Serie | 16x1.5 | H | S | SW1 | 16.5 mm | 19.0 mm | CAD | Download | ||
Type | UEM-10S-VS | Art.-Nr. | 716.0201.100.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 0 bar | M1 | 10.0 mm | Serie | 18x1.5 | H | S | SW1 | 17.5 mm | 22.0 mm | CAD | Download | ||
Type | UEM-12S-VS | Art.-Nr. | 716.0201.120.30 | PN | 400.0 bar | D1 | 0 bar | M1 | 12.0 mm | Serie | 20x1.5 | H | S | SW1 | 17.5 mm | 24.0 mm | CAD | Download | ||
Type | UEM-14S-VS | Art.-Nr. | 716.0201.140.30 | PN | 300.0 bar | D1 | 14.0 mm | M1 | 22x1.5 | Serie | S | H | 20.5 mm | SW1 | 27.0 mm | CAD | Download | |||
Type | UEM-16S-VS | Art.-Nr. | 716.0201.160.30 | PN | 200.0 bar | D1 | 16.0 mm | M1 | 24x1.5 | Serie | S | H | 20.5 mm | SW1 | 30.0 mm | CAD | Download | |||
Type | UEM-20S-VS | Art.-Nr. | 716.0201.200.30 | PN | 200.0 bar | D1 | 20.0 mm | M1 | 30x2.0 | Serie | S | H | 24.0 mm | SW1 | 36.0 mm | CAD | Download | |||
Type | UEM-25S-VS | Art.-Nr. | 716.0201.250.30 | PN | 100.0 bar | D1 | 25.0 mm | M1 | 36x2.0 | Serie | S | H | 27.0 mm | SW1 | 46.0 mm | CAD | Download |
NC-Überwurfmuttern
innen versilbert
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details


Dokumente
-
Technische Informationen NC-Klemmringverschraubung Herunterladen